【台風発生】
— ウェザーニュース (@wni_jp) August 8, 2023
8月8日(火)9時、南鳥島近海で発達中の熱帯低気圧が台風7号(ラン)になりました。今年の8月に入り初めての台風発生です。
今後は発達しながら北上して、お盆期間中に日本列島に影響を及ぼす可能性があります。今後の進路等の情報に注意してください。https://t.co/Y9fw7xqAC7 pic.twitter.com/uEpiRiXQ8x
【台風第7号実況・予報 2023年08月08日 10:18】
— 特務機関NERV (@UN_NERV) August 8, 2023
台風第7号(ラン)が発生しました。 pic.twitter.com/38sQHbVhuc
台風7号が発生 今後 強い勢力で小笠原諸島などに近づくおそれ #nhk_news https://t.co/TixWzktLpd
— NHKニュース (@nhk_news) August 8, 2023
台風7号がコミケ直撃コース…
— 歪音 たまみ (@yugamine_tamami) August 7, 2023
いにしえのコミケでは台風直撃だったけど、腐女子の頂点におられる汚超腐神の方々が「台風にも穴がある」、「台風総受け新刊あります」とやった結果、進路がUターンことがあってな…
【台風7号「ラン」発生 週末に関東の南へ北上か 動向に要注意】 https://t.co/nyGWZuGIPj きょう8日(火)午前9時、南鳥島近海で台風7号「ラン」が発生しました。週末にかけ..
— tenki.jp (@tenkijp) August 8, 2023
【LAN(ラン)の名前の由来と台風7号の進路は?】
台風7号「LAN」が発生したと話題になっています。名前の意味は何でしょう?なぜ「ラン」という名前が台風につけられているのでしょう?何語でしょう?
★台風の命名法
1. 毎年1月1日以降、最も早く発生した台風が1号。
2. 台風委員会(日本を含む14カ国等が加盟)が、2000年より北西太平洋または南シナ海の領域で発生する台風に、同領域内で用いられている固有の名前を付けることに決定。
3. 2000年の台風第1号にカンボジアで「象」を意味する「ダムレイ」の名前が付けられ、発生順に140個の名前を順番に用い、その後再び「ダムレイ」に戻る。
4. 大きな災害をもたらした台風などは、台風委員会加盟国からの要請を受けて、その名前を以後の台風に使用しないように変更することがある。
空のふしぎがすべてわかる! すごすぎる天気の図鑑 (特典: 作中の一覧ページのA4ポスター用PDFデータ配信) 特典内容:作中の一覧ページ A4ポスター印刷用PDF
気象庁のホームページに140個すべての名前リストが掲載されています!
気象庁のウェブサイト
今回発生した台風7号「ラン(lan)」はリストの137で、「アメリカ」が命名した「嵐」を意味するマーシャル語が由来です。
★日本の命名した台風名前が全て星座に由来する理由は?
上記140の台風リストの中には、日本が命名した名前が10個あり、どれも星座の名前に由来することが分かります。
テンビン、ヤギ、ウサギ、カジキ、カンムリ、クジラ、コップ、コンパス、トカゲ、ワシ
これは、
星座が台風の影響を最も受ける船舶の運航に多大な役割を果たしている
という理由によるものと言われています!
空のふしぎがすべてわかる! すごすぎる天気の図鑑 (特典: 作中の一覧ページのA4ポスター用PDFデータ配信) 特典内容:作中の一覧ページ A4ポスター印刷用PDF
<<次の8号はベトナムの「サオラー」>>
| 提案した国と地域 | 呼名 | 片仮名読み | 意味 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
| 2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
| 3 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
| 4 | 香港 | Yun-yeung | インニョン | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 |
| 5 | 日本 | Koinu | コイヌ | こいぬ座、小犬 |
| 6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
| 7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
| 8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
| 9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
| 10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
| 11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
| 12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
| 13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
| 14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
| 15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
| 16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
| 17 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
| 18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
| 19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座、山羊 |
| 20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
| 21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
| 22 | マレーシア | Pulasan | プラサン | 果物の名前 |
| 23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
| 24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
| 25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
| 26 | タイ | Krathon | クラトーン | 果物の名前、サントル |
| 27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
| 28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
| 29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
| 30 | 中国 | Yinxing | インシン | 木の名前 |
| 31 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Toraji | トラジー | 桔梗 |
| 32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
| 33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座、兎 |
| 34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 |
| 35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
| 36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
| 37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
| 38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
| 39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
| 40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
| 41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
| 42 | ベトナム | Co-may | コメイ | 草の名前 |
| 43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
| 44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
| 45 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Podul | ポードル | やなぎ |
| 46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
| 47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座、旗魚 |
| 48 | ラオス | Nongfa | ノンファ | 池の名前 |
| 49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
| 50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
| 51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
| 52 | フィリピン | Ragasa | ラガサ | 動きを速めること |
| 53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
| 54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
| 55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
| 56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
| 57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
| 58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
| 59 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
| 60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
| 61 | 日本 | Koto | コト | こと座、琴 |
| 62 | ラオス | Nokaen | ノケーン | ツバメ |
| 63 | マカオ | Penha | ペンニャ | マカオの名所 |
| 64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
| 65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
| 66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
| 67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
| 68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
| 69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
| 70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
| 71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
| 72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
| 73 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Noul | ノウル | 夕焼け |
| 74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
| 75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座、鯨 |
| 76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
| 77 | マカオ | Peilou | ペイロー | 鳥の名前 |
| 78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
| 79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
| 80 | フィリピン | Narra | ナーラ | 木の名前 |
| 81 | 韓国 | Gaenari | ケナリ | 花の名前 |
| 82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
| 83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
| 84 | ベトナム | Bang-Lang | バンラン | 花の名前 |
| 85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
| 86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
| 87 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
| 88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
| 89 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座、小熊 |
| 90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
| 91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
| 92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
| 93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
| 94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
| 95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
| 96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
| 97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
| 98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
| 99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
| 100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
| 101 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
| 102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
| 103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座、円や円弧を描くためのV字型の器具 |
| 104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
| 105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
| 106 | マレーシア | Nyatoh | ニヤトー | 木の名前 |
| 107 | ミクロネシア | Rai | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
| 108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
| 109 | 韓国 | Megi | メーギー | なまず |
| 110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
| 111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
| 112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
| 113 | カンボジア | Trases | トローセス | キツツキ |
| 114 | 中国 | Mulan | ムーラン | 花の名前 |
| 115 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Meari | メアリー | やまびこ |
| 116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
| 117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座、蜥蜴 |
| 118 | ラオス | Hinnamnor | ヒンナムノー | 国立保護区の名前 |
| 119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
| 120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
| 121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
| 122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
| 123 | 韓国 | Noru | ノルー | のろじか(鹿) |
| 124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
| 125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
| 126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
| 127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
| 128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
| 129 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Nalgae | ナルガエ | つばさ |
| 130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
| 131 | 日本 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 |
| 132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
| 133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
| 134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
| 135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
| 136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
| 137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | わし(鷲) |
| 138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
| 139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 |
| 140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |








「レイバー・デー」は、1882年に労働運動組織「労働騎士団」代表のピーター・マクガイアという人が、「労働者に敬意を表する日」を設けることを提唱し、9月5日(第一月曜日)にニューヨークでパレードを行ったことが始まりと言われています。
the group held a parade on the first Monday of September and passed a resolution to hold all future parades on that day and to designate the day as Labor Day. In March 1887, the first state law to declare the day a legal holiday was passed in Colorado, followed by New York, Massachusetts, and New Jersey. In 1894 the U.S. Congress made the day a legal holiday. Parades, and speeches by labor leaders and political figures, mark Labor Day celebrations. Labor Day is celebrated in Canada on the first Monday in September. The first parades and rallies to honor workers were held in 1872 in Ottawa and Toronto, and the September date was officially recognized by Parliament in 1894.